Tabela Brasileirão Série B 2024

Confíra como o Ponte Preta está no brasileirão Série B!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Santos Santos 68 37 20 8 9
2 Escudo do  Mirassol Mirassol 64 37 18 10 9
3 Escudo do  Novorizontino Novorizontino 64 37 18 10 9
4 Escudo do  Ceara Ceara 63 37 19 6 12
5 Escudo do  Sport Recife Sport Recife 63 37 18 9 10
6 Escudo do  Goias Goias 60 37 17 9 11
7 Escudo do  Operario-PR Operario-PR 57 37 16 9 12
8 Escudo do  Vila Nova Vila Nova 55 37 16 7 14
9 Escudo do  America Mineiro America Mineiro 55 37 14 13 10
10 Escudo do  Coritiba Coritiba 50 37 14 8 15
11 Escudo do  Avai Avai 50 37 13 11 13
12 Escudo do  Amazonas Amazonas 49 37 13 10 14
13 Escudo do  Paysandu Paysandu 47 37 11 14 12
14 Escudo do  Chapecoense-sc Chapecoense-sc 44 37 11 11 15
15 Escudo do  CRB CRB 42 37 11 9 17
16 Escudo do  Botafogo SP Botafogo SP 42 37 10 12 15
17 Escudo do  Ponte Preta Ponte Preta 38 37 10 8 19
18 Escudo do  Ituano Ituano 37 37 11 4 22
19 Escudo do  Brusque Brusque 36 37 8 12 17
20 Escudo do  Guarani Campinas Guarani Campinas 32 37 8 8 21

Classificação do Ponte Preta no Brasileirão Série B 2024 : análise, estatísticas e próximos desafios

O Associação Atlética Ponte Preta, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Na atual rodada ocupa a posição 17 na tabela, com 38 pontos conquistados em 37 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 10 em 37 jogos.

Empates: 8 em 37 jogos.

Derrotas: 19 em 37 jogos.

Aproveitamento: 34% em 37 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Ponte Preta precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.